RUMUS NP 2

sekarang kita bahas cara mendapatakan angka 1081 caranya adalah=
3313-4394=1081

RUMUS NP (CALENDER)
ANGKA INDEKS NP
1-2-3-4-5-6-7-8-9-0
8-7-6-5-4-3-2-1-0-9

SENIN
RABU
KAMIS
SABTU
MINGGU
9 6 9 6 6528 9 5 6 0 9263 5 6 6 7 5271 5 7 7 1 5177 3 1 2 9 2436
8 8 3 2 8040 8 0 4 1 7051 8 9 1 5 6826 2 6 0 9 1322 4 6 9 1 3305
3 6 5 5 2170 1 2 5 1 ,0432 4 3 3 2 2565 6 6 4 7 4667 4 5 1 5 2436
0 2 2 3 1955 2 8 4 9 ,0473 4 7 1 4 2239 1 6 9 0 ,0983 1 3 8 0 1392
0 1 9 8 2673 8 7 0 5 5636 1 9 0 3 1265 2 6 7 9 2382 2 3 9 8 2002
5 3 4 1 4846 3 2 7 6 2574 1 2 9 9 ,0408 1 0 6 8 ,0078 2 4 0 6 1317
9 1 2 1 7933 4 3 4 8 2962 3 9 1 7 1432 2 1 0 2 ,0419 6 2 0 2 4420
2 5 3 8 ,0657 1 3 8 6 ,0693 1 4 6 6 ,0811 4 0 6 7 1691 9 6 7 1 7196
6 7 6 9 4195 5 4 0 2 2630 5 2 6 1 2390 4 8 3 0 4533 0 6 5 6 ,0260
5 3 0 0 4805 3 4 3 5 2742 2 1 4 7 1355 9 3 3 6 8436 3 3 2 7 2238
7 8 1 7 6629 5 6 0 9 4223 2 8 9 5 1410 7 9 2 1 6238 9 5 2 2 7740
4 0 7 3 2192 8 5 6 3 6484 6 4 5 7 4279 4 0 0 1 1625 5 6 2 8 3153
1 5 9 8 ,0976 7 5 3 0 4758 3 2 4 9 ,0378 9 9 8 0 6911 8 5 6 8 5400
5 9 2 2 5724 6 8 4 0 6444 1 3 7 5 ,0880 4 3 3 5 3642 7 9 9 3 7201
8 3 0 1 7410 1 9 6 1 ,0971 8 8 3 6 7747 7 5 9 5 6308 1 0 1 7 ,0369
3 0 0 9 1425 9 7 2 7 7945 4 0 9 8 2217 2 5 0 7 ,0428 5 0 9 1 2913
3 7 5 2 1475 8 0 3 7 5562 9 5 5 9 6985 3 2 7 0 ,0498 6 7 7 4 3903
2 1 9 9 ,0771 1 8 8 4 1686 2 3 4 1 2044 8 9 8 6 8491 4 1 0 6 3512
3 1 0 1 2408 6 8 0 3 5912 4 5 2 4 3534 2 1 5 5 ,0967 9 1 8 0 7893
2 1 7 5 ,0789 2 6 4 0 1056 6 4 5 0 4668 0 9 3 5 ,0946 0 2 7 6 1704
7 8 8 4 5805 7 8 3 7 5560 0 9 7 6 1400 3 2 6 7 ,0693 5 4 0 5 2732
1 2 8 4 1488 5 6 2 8 2658 5 4 5 8 2389 7 1 8 6 6988 7 4 7 4 7177
4 4 1 9 4023 3 6 9 2 3098 0 2 4 8 ,0445 0 2 3 4 ,0657 8 1 1 5 7125
6 0 6 2 4973 2 3 2 8 1041 6 3 9 8 5012 1 5 6 8 ,0016 8 7 3 9 7056
6 5 8 2 4800 0 7 6 3 1217 6 3 4 6 4267 4 1 8 4 1907 0 7 5 1 1625
9 3 4 5 6870 1 2 4 0 1433 0 8 5 6 1961 4 1 6 5 1195 5 2 9 8 2229
7 3 6 1 7163 1 1 1 9 ,0723 0 6 3 1 ,0136 6 1 2 2 5429 6 0 3 5 5243
2 2 5 6 1365 4 8 4 2 3573 4 3 9 6 3208 5 4 8 2 4096 0 8 3 4 ,0651
0 6 5 8 ,0926 4 5 2 4 2742 3 7 7 3 1892 5 0 4 3 2964 6 6 2 3 4445
2 1 2 0 ,0157 6 8 8 8 4413 6 0 7 9 3505 3 0 3 2 ,0260 8 0 0 1 5130
4 4 3 9 1469 2 8 3 4 ,0334 9 4 1 8 9121 4 9 6 6 4570 6 6 1 7 6122
5 3 7 1 4777 5 9 7 5 5183 2 5 3 8 1647 2 9 7 5 1886 7 5 0 5 6317
6 4 6 4 5177 8 0 0 9 6524 6 7 4 0 5156 0 6 4 0 1142 0 7 3 8 1143
5 1 2 9 3149 3 2 7 5 1097 6 2 9 4 4017 9 7 9 1 7316 9 6 1 1 7037
8 1 8 6 5513 0 5 5 4 2317 1 2 9 3 1677 9 5 0 1 5336 7 4 2 8 7632
0 2 0 5 ,0092 4 7 3 6 4241 9 8 8 8 9294 1 7 0 4 ,0912 5 9 0 4 5013
1 9 7 4 ,0984 5 6 2 2 4434 4 8 7 4 3596 9 7 6 6 8281 7 2 9 2 5708
4 6 7 6 2993 6 4 5 3 4572 6 3 5 6 4376 6 4 5 4 4276 2 3 4 7 ,0070
4 7 3 1 2355 8 6 9 3 6119 9 8 2 8 7155 4 2 3 3 1362 3 7 9 0 ,0820
7 2 8 1 4212 6 6 1 5 6336 0 9 5 0 ,0554 5 7 3 5 5141 5 2 5 3 4560
4 5 1 4 3722 9 6 9 1 2533 0 9 6 3 ,0126 9 7 5 7 8470 2 1 8 5 ,0799
7 0 1 8 5533 7 7 9 4 6111 4 1 0 0 2318 4 0 1 1 2031 3 7 4 1 1662
8 1 0 8 5930 2 0 5 2 ,0324 7 7 0 2 5227 7 3 6 5 4692 8 6 9 5 5923
3 9 2 5 1054 0 8 4 8 2221 6 8 0 4 3636 8 0 3 4 7737 0 3 7 3 ,0023
5 1 2 0 4625 3 4 1 7 2724 4 2 5 0 3458 0 1 2 4 ,0866 3 6 4 1 2552
9 5 5 8 8370 2 0 1 8 ,0632 4 8 0 0 6915 5 1 1 1 3428 6 3 1 9 4537
0 1 9 0 1691 9 6 3 8 7559 1 0 6 8 1110 7 4 0 2 5026 5 3 4 9 2874
1 9 0 9 ,0665 6 7 2 1 3949 1 3 0 5 1566 9 8 6 7 6798 4 2 3 5 4037
9 9 2 8 9631 2 8 0 9 2314 3 2 3 1 2637 3 0 1 5 2223 8 9 4 6 8055
3 5 7 9 2589 1 4 7 5 ,0287 8 5 4 5 7258 6 3 0 4 4819 3 1 7 1 1587
2 5 5 7 ,0874 9 0 8 3 7202 6 9 2 7 4947 1 5 6 0 ,0618 7 0 8 1 4804
4 8 7 2 2496 0 4 8 2 2092 8 1 1 2 5439 1 4 0 6 1465 9 0 8 6 6116
4 0 9 9 1030 2 4 6 8 2270 2 6 1 1 2215 1 7 8 1 1286 0 4 7 5 ,0119
4 0 0 6 3313 2 0 2 4 1133 5 9 2 4 4934 1 6 4 4 ,0456 8 0 8 7 6800
8 8 3 0 7444 3 3 7 0 1786 1 0 8 1 ,0602 4 2 1 5 2334 5 9 0 8 3928
9 5 7 1 7492 9 5 2 3 7246 9 2 0 6 6731 5 3 1 4 2740 6 8 0 4 4131
1 9 9 3 ,0779 6 3 9 7 3427 2 9 7 1 ,0098 8 6 1 4 8416 2 6 7 4 2377
6 7 8 8 6392 2 4 0 2 1808 6 7 5 8 6065 4 2 5 3 3362 2 3 3 6 1346
5 9 7 4 4885 1 6 4 8 ,0136 8 9 0 4 7419 8 1 8 3 6599 2 7 6 1 1078
9 2 5 7 7475 2 6 5 5 ,0675 5 6 7 4 3595 3 6 7 7 1400 2 3 2 0 ,0056
8 7 9 7 6322 1 2 4 2 1431 0 1 6 9 2603 6 5 8 8 6390 8 2 1 4 7917
2 9 2 9 2533 3 9 9 6 3402 5 3 0 8 4615 2 7 0 0 1809 1 8 9 0 ,0900
6 0 4 3 4954 6 8 5 7 5570 7 5 5 8 6172 5 4 3 4 3850 4 9 9 4 3311
2 0 0 8 ,0226 5 9 5 4 3974 8 6 0 3 6524 6 2 7 5 3998 1 1 5 4 1222
4 2 1 9 1744 2 0 3 1 ,0642 7 1 4 8 4376 5 9 7 0 3000 8 4 4 8 5379
1 4 4 2 1627 4 7 9 2 4495 8 6 1 9 8223 6 1 9 4 5600 5 5 5 8 4865
2 1 1 1 1319 1 5 1 2 ,0522 7 9 7 9 6890 0 4 8 5 ,0802 4 1 9 9 2813
9 9 6 7 8482 4 1 2 1 2438 7 4 1 5 5633 1 2 9 8 ,0682 6 8 7 1 4792
7 3 0 3 5125 8 2 2 0 5844 8 6 7 5 6200 5 1 3 7 2464 2 6 3 8 ,0134
9 9 8 6 7115 8 3 6 5 5296 1 2 0 0 1002 3 3 4 9 2953 9 7 9 0 9295
2 4 2 1 1827 9 4 0 9 8617 9 6 7 7 8786 5 6 6 6 4577 8 3 4 1 7153
2 1 1 2 ,0825 6 7 3 4 5249 9 3 2 7 7743 6 9 6 1 5179 6 0 5 2 4171
6 3 5 9 4379 2 3 0 1 ,0123 0 2 1 5 2161 9 2 6 2 6787 3 7 9 5 1221
4 1 2 7 1454 0 1 9 4 2677 7 1 6 3 4193 4 8 5 2 1684 6 3 0 0 6102
2 4 2 7 2130 6 7 0 3 6208 1 9 0 2 1308 4 1 1 4 3322 5 0 2 0 4129
6 9 2 6 5936 2 6 6 1 1473 2 0 9 3 ,0806 1 3 9 7 ,0088 7 0 4 7 5463
1 5 0 0 ,0183 8 5 2 6 6645 8 6 5 2 6672 2 8 6 6 ,0688 0 6 8 9 1588
9 2 1 4 6838 9 3 2 8 6754 4 3 5 3 1680 6 7 3 8 3867 5 6 4 6 2676
0 4 7 3 2596 4 3 6 6 4069 0 8 1 6 ,0420 0 2 0 3 ,0391 6 7 7 6 6083
0 2 2 8 ,0564 3 8 4 0 2850 7 9 5 5 6866 8 4 4 6 7159 7 3 0 3 5917
9 2 5 9 7774 3 7 8 7 2104 1 3 6 6 ,0416 7 9 4 9 5969 4 8 2 4 2745
7 5 2 1 5343 9 1 6 9 6793 1 2 4 5 1230 4 9 8 9 2316 8 6 4 4 5872
8 5 9 4 5723 2 1 8 5 ,0884 4 1 3 0 3932 7 4 5 2 7155 5 2 8 1 4885
5 7 4 8 5253 2 1 7 4 1481 2 6 4 1 1849 9 5 6 8 8578 9 9 0 6 8817
6 9 9 0 5802 5 7 6 0 4374 5 6 0 2 4117 9 2 1 5 7532 2 1 4 5 ,0363
7 8 7 7 5996 1 2 9 1 ,0788 0 7 7 2 1406 9 5 8 4 7208 8 3 7 3 5898
5 0 3 0 2456 8 5 3 5 5763 9 3 7 7 6506 4 5 4 1 1472 5 5 3 8 2370
1 7 9 4 1596 4 1 7 8 3782 3 8 6 9 3374 3 0 3 1 2338 1 5 7 8 ,0786
6 7 9 2 5901 8 1 4 1 7052 1 2 2 7 ,0039 5 4 4 5 4059 1 4 3 0 ,0055
0 2 0 6 1378 2 4 7 9 ,0697 6 1 8 1 4300 7 2 8 9 5210 4 5 1 8 2340
5 6 5 8 3381 1 3 2 5 1150 6 5 3 7 3963 0 2 8 9 2483 4 8 5 9 1988
4 0 2 5 1055 2 5 7 4 2376 2 1 8 2 1885 4 3 3 9 3844 0 0 0 0 0
5 8 5 0 5157 5 4 0 0 4509 7 2 7 1 6281 7 5 7 7 6389 0 2 0 2 1085
9 8 0 2 8614 7 7 8 2 6198 0 4 1 1 1272 5 0 1 6 3135 4 2 4 4 2264
8 2 7 2 6193 2 5 8 7 ,0310 7 1 8 7 4811 3 8 1 1 1237 0 5 7 8 2095
7 0 4 4 4272

Tidak ada komentar :