RUMUS MENDAPATKAN ANGKA KELUAR MENURUT TANGGAL
ANGKA KELUAR TIAP PERIODA DI KURANGI ATAU DI JUMLAHKAN DENGAN ANGKA DI BAWAH SESUAI TANGGAL.LIHAT RUMUS NP
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
,0198 | ,0297 | ,0396 | ,0495 | ,0594 | ,0693 | ,0792 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
,0891 | ,0990 | 1089 | 1188 | 1287 | 1386 | 1485 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
1584 | 1683 | 1782 | 1881 | 1980 | 2079 | 2178 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
2277 | 2376 | 2475 | 2574 | 2673 | 2772 | 2871 |
29 | 30 | 31 | ||||
2970 | 3069 | 3168 |
Tidak ada komentar :
Posting Komentar